|
تفاصيل المنتج:
|
النوع: | روابط دوارة | معدل الحمولة: | 30 - 160 كيلو نيوتن |
---|---|---|---|
القطر الخارجي: | 26 - 65 ملم | عرض الأخدود: | 12 - 28 ملم |
الوزن: | 0.4 - 3.7 كجم | التطبيق: | الافراج عن التواء حبل الأسلاك. |
إبراز: | كتلة معالجة ويرفعون,كتلة بكرة سلك حبل,wire rope pulley block |
خط نقل التوتير أدوات دوارة وصلات كابل موصل
الوضعية
في خط نقل، الجر من الأسلاك أو الكابلات تحت الأرض، كابل الصلب عالية القوة موصل قطب يستخدم للاتصال مع صافي كم وحبل الأسلاك، من أجل الافراج عن الأسلاك حبل التواء.
وهي تعتمد سبائك الصلب أداة.
الميزات
فمن قوة عالية، خفيفة الوزن،
ويمكن أن تذهب بسلاسة من خلال آلة بكرة الجر وآلة التوتر.
معلومات تقنية
نموذج | الحجم الرئيسي (مم) | الحمولة المقدرة (كن) | الوزن (KG) | ||||
ا | ب | C | د | E | |||
SLX-0.5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 5 | 0.2 |
SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 10 | 0.4 |
SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 20 | 0.55 |
SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 30 | 0.65 |
SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 50 | 1.5 |
SLX 6.5 | 51 | 185 | 140 | 20 | 19 | 65 | 2.0 |
SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 80 | 2.4 |
SL80Y | 57 | 207 | 152 | 24 | 20 | 80 | 2.4 |
SL130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 130 | 3.5 |
SL180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 180 | 7.2 |
SL250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 250 | 10.6 |
SL250Y | 80 | 323 | 243 | 30 | 30 | 250 | ثمانية |
SL320 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 320 | 9.7 |
SL400 | 100 | 383 | 293 | 43 | 33 | 400 | 17 |
اتصل شخص: Ms. Wendy
الهاتف :: 86-15050307199
الفاكس: 86-512-52844879